ICANN-accredited registrars
The companies ICANN permits to register names in .com, .net, .org and the other generic TLDs, from IANA’s registrar ID register, read 2026-10-26. The country-code registries’ lists are in the accredited registrar directory.
ICANN accredits 3,324 registrars for .com, .net, .org and the other generic TLDs, according to IANA's registrar ID register read on 2026-10-26. 2,194 of those accreditations are numbered names held by 6 operators, 1,501 of them by DropCatch.com N LLC, which drop-catching services use to multiply their connections to the registry. Accreditation is permission to sell, not a rating: no price and no score here.
Numbered accreditations held by one operator
Drop-catching services hold many accreditations under numbered names, because each one is another connection to the registry when an expiring name is released. Each family is one row here; every IANA ID it holds is listed.
| Name pattern | Accreditations | IANA IDs |
|---|---|---|
| DropCatch.com N LLC | 1,501 | Show 1,501 IDs1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 4623, 4624, 4625, 4626, 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4651, 4652, 4653, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675, 4676, 4677, 4678, 4679, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 4690, 4691, 4692, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4714, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4756, 4757, 4758, 4759, 4760, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4766, 4767, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772, 4773, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786, 4787, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796, 4797, 4798, 4799, 4800, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 4836, 4837, 4838, 4839, 4840, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 4853, 4854, 4855, 4856, 4857, 4858, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4881, 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889 |
| Gname N Inc | 499 | Show 499 IDs3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3980, 3981, 3982, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4127, 4128, 4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4422, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4440, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4475, 4476, 4477, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496, 4497, 4498, 4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 4529, 4530, 4531, 4532, 4533, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542 |
| SNAPNAMES N, LLC | 98 | Show 98 IDs635, 646, 647, 650, 652, 654, 655, 656, 659, 661, 662, 663, 666, 672, 704, 708, 752, 1008, 1009, 1010, 1012, 1013, 1014, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1053, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314 |
| Sav.com, LLC - N | 50 | Show 50 IDs3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938, 3939, 3940 |
| NamePal.com NN, LLC | 23 | Show 23 IDs653, 682, 719, 734, 743, 748, 762, 763, 771, 780, 781, 782, 785, 792, 1022, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1633 |
| DynadotN LLC | 23 | Show 23 IDs1559, 1637, 1638, 1651, 1652, 1653, 1718, 1719, 1720, 1864, 1865, 1866, 1867, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035 |
Every other accredited registrar (1,130)
| Registrar | IANA ID | RDAP service |
|---|---|---|
| A | ||
| A+ Hosting, Inc. DBA ServerPoint.com | 4325 | rdap.serverpoint.com/rdap/ |
| Abbey Road Domains LLC | 3796 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Abion AB | 73 | rdap.ports.domains/ |
| Above.com Pty Ltd. | 940 | www.above.com/rdap/ |
| AC Webconnecting N.V. DBA domain.cam | 3785 | rdap.domain.cam/ |
| AccentDomains LLC | 1613 | rdap.namebright.com/rdap/ |
| Access Japan Co, Ltd. dba REGne (www.regne.net) | 3854 | rdap.regne.net/ |
| Acens Technologies, S.L.U. | 140 | rdap.acens.net/ |
| Aceville Pte. Ltd. | 3858 | global-rdap.dnspod.com/ |
| Aconcagua Domains LLC | 3797 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| AcquiredNames LLC | 1677 | rdap.namebright.com/rdap/ |
| Active Market Domains LLC | 3798 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Active.Domains Limited Liability Company | 3866 | rdap.active.domains/ |
| Ad Valorem Domains, LLC | 2329 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Address Creation, LLC | 270 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Addressontheweb, LLC | 851 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Adomainofyourown.com LLC | 1158 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Adriatic Domains LLC | 3799 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Advanced Internet Technologies, Inc. (AIT) | 57 | rdap.ait.com/rdap/ |
| Aegean Domains LLC | 3800 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| AFRIREGISTER S.A. | 1381 | rdap.afriregister.africa/ |
| Afterdark Domains, LLC | 922 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Akky Online Solutions, S.A. de C.V. | 1705 | rdap.akky.mx/ |
| Alantron Inc. | 898 | rdap.alantron.com/ |
| Alboran Domains LLC | 3807 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Alethia Domains, LLC | 2330 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Alfena, LLC | 1241 | rdap.alfena.com/ |
| Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. | 420 | whois.aliyun.com/rdap/ |
| Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn) | 1599 | whois.aliyun.com/rdap/ |
| Alibaba Cloud US LLC | 3819 | whois.aliyun.com/rdap/ |
| All Domains LLC | 2806 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Allaccessdomains, LLC | 850 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Alldomains, LLC | 144 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Allearthdomains.com LLC | 1159 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Allworldnames.com LLC | 1167 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Alpha Beta Domains LLC | 3808 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Alpine Domains Inc. | 1432 | rdapserver.net/ |
| Amazon Domain Registrar US LLC | 4316 | rdap.domains.amazon/ |
| Amazon Registrar, Inc. | 468 | rdap.registrar.amazon.com/rdap/ |
| Anessia, LLC | 1594 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Annapurna Domains LLC | 3809 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Annulet LLC | 607 | rdap.networksolutions.com/rdap/ |
| Anytime Sites, LLC | 829 | rdapserver.net/ |
| AppCroNix Infotech Private Limited, d/b/a VEBONIX | 3844 | rdapserver.net/ |
| April Sea Corporation Company Limited | 1475 | rdap.maprilis.com.vn/rdap/ |
| Aquarius Domains, LLC | 2226 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Aquila Domains LLC | 3810 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Arab Internet Names, LLC | 902 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Arcanes Technologies | 3245 | rdapserver.net/ |
| Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM | 379 | rdap.domainconnection.info/ |
| Aruba SpA | 896 | whois-rdap.aruba.it/rdap/domain/ |
| Ascio Technologies, Inc. Danmark - Filial af Ascio technologies, Inc. USA | 106 | rdap.ascio.com/ |
| AsiaDomains, LLC | 903 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Atak Domain Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 1601 | rdap.atakdomain.com/ |
| ATI | 1896 | rdap.ati.tn/rdapgtld/rdap/ |
| AtlanticDomains, LLC | 1670 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| AtlanticFriendNames.com LLC | 1157 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Atom.com Domains LLC | 4547 | rdap.atom.com/ |
| Atomicdomainnames.com LLC | 1160 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Australe Domains LLC | 3811 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Austriadomains, LLC | 853 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Austriandomains, LLC | 885 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Authentic Web Inc. | 1750 | authenticweb.rdap.tucows.com/ |
| Automattic Inc. | 1531 | rdap.sawbuck.com/ |
| AvidDomain LLC | 1695 | rdap.namebright.com/rdap/ |
| Azdomainz, LLC | 1391 | rdap.networksolutions.com/rdap/ |
| Azprivatez, LLC | 1392 | rdap.networksolutions.com/rdap/ |
| B | ||
| Backstop Names LLC | 2807 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Baidu Europe B.V. | 3818 | rdap.baidu.eu/domain/baidu.eu/ |
| Bangning Digital Technology Co.,Ltd | 4158 | rdap.com.top/v1/ |
| Baracuda Domains, LLC | 2331 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Barbero & Associates Limited | 3776 | rdap.barbero.co.uk/ |
| Baronofdomains.com LLC | 1161 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| BB-Online UK Limited | 134 | rdap.bb-online.com/ |
| Beartrapdomains.com LLC | 1162 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Beget LLC | 3806 | rdapserver.net/ |
| Beijing Brandma International Networking Technology Ltd. | 2910 | rdap.brandcloud.cn/rdap/ |
| Beijing Guokeyun Computing Technology Co., Ltd | 1588 | rdap.guokeyun.com/rdap/ |
| Beijing Guoxu Network Technology Co., Ltd. | 1494 | rdap.guoxuwang.cn/rdap/ |
| Beijing HuaRui Wireless Technology Co., Ltd | 2908 | rdap.rntd.cn/rdap/ |
| Beijing Jingkewang Technology Company Ltd. | 3847 | www.jingkewang.net/a/rdap/ |
| Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | 4153 | rdap.volcengine.com/rdap/domain/baidu.com/ |
| Beijing Wangzun Technology Co., Ltd. | 1640 | www.namemax.cn/rdap/ |
| Beijing ZhongWan Network Technology Co Ltd | 1729 | rdap.zw.cn/v1/ |
| Beijing Zhuoyue Shengming Technologies Company Ltd. | 1914 | rdap.zhuoyue.wang/ |
| Beijing Zihai Technology Co., Ltd | 1733 | rdap.thinkpro.cn/ |
| Belmontdomains.com LLC | 1163 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Best Drop Names LLC | 2808 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| BestCert Pte. Ltd. | 4563 | bestcerts.com/rdap/ |
| Betterthanaveragedomains.com LLC | 1164 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| BF Internet Limited | 4543 | rdap.kphk.rdapwhois.cn/ |
| Bidfordomainnames, LLC | 861 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Big Dipper Domains, LLC | 2227 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Big Domain Shop, LLC | 1145 | rdapserver.net/ |
| Big House Services, LLC | 1042 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Biglizarddomains.com LLC | 1165 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| BigRock Solutions Ltd. | 1495 | rdapserver.net/ |
| Bizcn.com, Inc. | 471 | rdap.bizcn.com/rdap/ |
| Blacknight Internet Solutions Ltd. | 1448 | rdap.blacknight.com/ |
| BlastDomains LLC | 1678 | rdap.namebright.com/rdap/ |
| Blisternet, LLC | 700 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| BlockHost LLC | 1679 | rdap.namebright.com/rdap/ |
| Blue Angel Domains LLC | 2809 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Blue Fractal, LLC | 937 | rdapserver.net/ |
| Blue Razor Domains, LLC | 612 | rdap.bluerazor.com/v1/ |
| Bluehost Inc. | 1154 | rdap.web.com/rdap/ |
| Bolster Inc. | 4022 | rdap.bolster.ai/ |
| Bombora Technologies Pty Ltd | 353 | rdap.bomboraregistrar.com/rdap/ |
| Bonam Fortunam Domains, LLC | 2332 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Bonzai Domains, LLC | 2228 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| BoteroSolutions.com S.A. | 1536 | dp.boterosolutions.com/ |
| Bounce Pass Domains LLC | 2810 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| BR domain Inc. dba namegear.co | 1898 | rdap.namegear.co/rdap/ |
| Brand Focus Limited | 3883 | rdap.brandfocus.cn/rdap/ |
| Brandfish.Com Inc | 3973 | rdapserver.net/ |
| BRANDON GRAY INTERNET SERVICES INC. (dba "NameJuice.com”) | 636 | namejuice.com/rdap/ |
| BraveNames, LLC | 1596 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| BullRunDomains.com LLC | 1166 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Burnsidedomains.com LLC | 1168 | rdap.snapnames.com/rdap/ |
| Butterfly Asset Management Pte. Ltd | 3874 | www.birich.com/rdap/ |
| Buzinessware FZCO | 3801 | rdapserver.net/ |
| C | ||
| C-Soft Oy dba NordName | 4144 | rdap.nordname.net/rdap/ |
| Canada 001 Names Ltd. | 3831 | rdap.001.ca/ |
