Best Domain RegistrarsBEST DOMAIN REGISTRARS

TLD Price List

Verified renewal prices for every TLD we track, across registrars, side by side. The cheapest verified renewal in each row is highlighted. First-year price is shown beneath each renewal.

Last updated 2026-09-29Prices checked monthly1 of 9 scored reviews with published testing notes11 registrars with primary-source pricingTransparent methodology
Short answer

There is no single cheapest registrar: the lowest price depends on the TLD. Across the 11 registrars we have verified, the table below lists 295 TLDs with the cheapest verified renewal in each row highlighted. For a .com, the lowest verified renewal is Spaceship at $10.18/year. Looking for the single cheapest option per extension? See cheapest domains.

Cells show renewal price with first-year beneath. Only verified registrars are listed; see the data sources for others.

TLDNamecheap logoNamecheapPorkbun logoPorkbunSpaceship logoSpaceshipDynadot logoDynadotNameSiloHover logoHoverIONOS logoIONOSName.comGandi logoGandiAWS Route 53OVHcloud logoOVHcloud
.academyNo value recorded$37.591yr $11.84$37.461yr $7.45$38.741yr $11.99$46.991yr $17.99No value recorded$67.001yr $67.00$62.991yr $21.99$103.981yr $14.99$51.001yr $51.00$47.191yr $15.02
.actorNo value recorded$35.531yr $10.81$35.391yr $8.48$36.601yr $10.92$44.491yr $16.99No value recorded$64.001yr $64.00$58.991yr $19.99$103.981yr $50.72$49.001yr $49.00$44.391yr $14.44
.aeNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recorded$60.001yr $60.00No value recorded$175.981yr $85.69No value recordedNo value recorded
.agencyNo value recorded$25.231yr $3.60$25.041yr $4.34$25.901yr $3.50$30.991yr $9.99No value recorded$45.001yr $45.00$39.991yr $5.99$63.981yr $7.99$34.001yr $34.00$30.091yr $6.92
.ai$114.981yr $89.98$82.701yr $82.70$79.981yr $79.98$85.601yr $85.60$99.991yr $99.99No value recorded$120.001yr $60.00$99.991yr $99.99$179.761yr $112.06$137.001yr $137.00$130.791yr $77.39
.apartmentsNo value recorded$45.831yr $10.81$45.741yr $45.74$47.301yr $10.92$57.991yr $57.99No value recorded$80.001yr $80.00$83.991yr $19.99$159.981yr $72.58$63.001yr $63.00$56.491yr $52.49
.app$22.981yr $10.98$14.931yr $8.75$14.691yr $6.41$14.501yr $9.99$16.991yr $10.99No value recorded$25.001yr $25.00$26.991yr $14.99$47.981yr $9.99$20.001yr $20.00$20.091yr $9.91
.art$32.981yr $3.98$21.111yr $3.60$20.901yr $3.49$21.621yr $4.50$23.991yr $3.19No value recorded$25.001yr $25.00$39.991yr $7.99$39.981yr $6.99$35.001yr $35.00$30.991yr $4.03
.associatesNo value recorded$31.411yr $11.84$31.251yr $11.59$32.321yr $11.99$38.991yr $18.99No value recorded$56.001yr $56.00$52.991yr $21.99$95.981yr $44.05$43.001yr $43.00$39.991yr $15.59
.atNo value recordedNo value recordedNo value recorded$11.131yr $11.13No value recordedNo value recorded$15.001yr $15.00$18.991yr $18.99$47.981yr $25.00No value recorded$11.991yr $10.79
.auNo value recorded$7.721yr $7.72No value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recorded$12.361yr $12.36
.auctionNo value recorded$29.351yr $3.09$29.181yr $29.18$30.181yr $3.00$36.991yr $36.99No value recorded$53.001yr $53.00$52.991yr $4.99$95.981yr $44.05$40.001yr $40.00$35.691yr $30.49
.bandNo value recorded$25.231yr $15.96$25.041yr $15.73$25.901yr $16.27$31.491yr $20.99No value recorded$45.001yr $45.00$41.991yr $29.99$71.981yr $32.66$34.001yr $34.00$31.491yr $17.91
.barNo value recorded$52.011yr $2.57$51.801yr $2.30$53.721yr $2.99$54.991yr $3.49No value recorded$100.001yr $100.00$94.991yr $39.99$151.981yr $2.99$29.001yr $29.00$68.991yr $65.38
.bargainsNo value recorded$24.201yr $11.84$23.941yr $13.14$24.831yr $11.96$26.491yr $17.99No value recorded$40.001yr $40.00$43.991yr $21.99$87.981yr $40.26$33.001yr $33.00$33.191yr $15.02
.beNo value recordedNo value recordedNo value recorded$7.511yr $7.51No value recordedNo value recorded$10.001yr $10.00$13.991yr $13.99$39.981yr $7.99$11.001yr $11.00$8.591yr $8.49
.beerNo value recorded$26.261yr $1.54$26.081yr $1.64$26.971yr $1.50$32.491yr $2.19No value recorded$45.001yr $45.00$46.991yr $1.99$87.981yr $38.34$36.001yr $36.00$33.191yr $1.74
.bestNo value recorded$18.691yr $1.73$18.881yr $1.68$18.481yr $1.63$22.991yr $2.35No value recorded$30.001yr $30.00$29.991yr $29.99$40.001yr $28.86No value recorded$21.391yr $20.21
.bikeNo value recorded$31.411yr $8.24$31.251yr $5.38$32.211yr $8.24$38.991yr $12.99No value recorded$56.001yr $56.00$50.991yr $14.99$95.981yr $44.05$43.001yr $43.00$38.591yr $10.97
.bioNo value recorded$58.191yr $5.66$58.161yr $5.38$60.141yr $5.57$69.991yr $9.99No value recorded$106.001yr $106.00$99.991yr $9.99$167.981yr $7.99$80.001yr $80.00$72.591yr $6.35
.biz$28.981yr $8.48$19.051yr $6.69$18.831yr $1.24$18.931yr $6.65$23.491yr $7.99No value recorded$30.001yr $30.00$31.991yr $11.99$55.981yr $7.99$26.001yr $26.00$22.191yr $17.99
.blackNo value recorded$52.011yr $15.96$51.951yr $15.73$53.721yr $16.27$64.991yr $27.99No value recorded$90.001yr $90.00$88.491yr $29.99$159.981yr $81.14$71.001yr $71.00$65.691yr $17.91
.blogNo value recorded$21.111yr $2.57$20.181yr $2.05$21.621yr $3.50$22.991yr $4.29No value recorded$40.001yr $40.00$37.991yr $5.99$87.981yr $38.35No value recorded$27.991yr $4.03
.blueNo value recorded$20.081yr $12.87$19.871yr $12.62$20.551yr $13.06$24.991yr $19.99No value recorded$35.001yr $35.00$35.991yr $23.99$55.981yr $26.95$27.001yr $27.00$24.291yr $15.02
.boatsNo value recorded$14.211yr $1.54$13.971yr $1.24No value recorded$17.291yr $1.99No value recordedNo value recorded$20.991yr $1.99$47.981yr $19.33No value recorded$16.191yr $1.46
.boutiqueNo value recorded$26.261yr $2.57$26.081yr $2.27$26.971yr $2.50$32.991yr $5.99No value recorded$46.001yr $46.00$46.991yr $3.99$95.981yr $44.05$36.001yr $36.00$35.691yr $5.19
.buildersNo value recorded$28.321yr $4.63$28.151yr $28.15$29.011yr $4.50$35.991yr $35.99No value recorded$46.001yr $46.00$50.991yr $7.99$95.981yr $44.05$39.001yr $39.00$38.591yr $30.99
.businessNo value recorded$15.961yr $2.57$15.731yr $3.31$16.271yr $2.50$19.491yr $19.49No value recorded$29.001yr $29.00$27.991yr $3.99$39.981yr $15.55$21.001yr $21.00$19.091yr $16.99
.buzzNo value recorded$26.261yr $2.05$26.081yr $1.08$26.971yr $1.99$27.991yr $2.19No value recorded$50.001yr $50.00$46.991yr $2.49$103.981yr $2.99$37.001yr $37.00$34.991yr $2.91
.ca$14.981yr $11.98$9.181yr $8.71$9.321yr $9.32$9.231yr $9.23$9.991yr $9.99$16.991yr $16.99$15.001yr $5.00No value recorded$39.981yr $8.99$14.001yr $14.00$11.491yr $10.49
.cafeNo value recorded$41.711yr $4.63$41.601yr $5.38$43.021yr $4.50$51.991yr $7.25No value recorded$74.001yr $74.00$60.991yr $7.99$103.981yr $47.85$57.001yr $57.00$45.791yr $6.35
.cameraNo value recorded$46.861yr $11.84$46.781yr $46.78$48.371yr $11.99$58.991yr $58.99No value recorded$84.001yr $84.00$75.991yr $21.99$159.981yr $76.38$64.001yr $64.00$56.491yr $52.49
.campNo value recorded$49.951yr $6.69$49.881yr $49.88$51.581yr $6.64$62.991yr $62.99No value recorded$81.001yr $81.00$77.991yr $11.99$143.981yr $72.57$69.001yr $69.00$58.591yr $52.89
.capitalNo value recorded$57.161yr $5.66$57.131yr $7.96$59.071yr $5.57$71.991yr $10.99No value recorded$105.001yr $105.00$92.991yr $9.99$159.981yr $72.58$79.001yr $79.00$70.091yr $9.24
.careNo value recorded$35.531yr $11.84$35.391yr $10.03No value recorded$44.491yr $20.99No value recorded$64.001yr $64.00$56.991yr $21.99$95.981yr $44.05$49.001yr $49.00$42.891yr $17.91
.careersNo value recorded$57.161yr $15.96$57.131yr $26.08$59.071yr $16.27$71.991yr $34.99No value recorded$93.001yr $93.00$94.991yr $29.99$159.981yr $72.58$79.001yr $79.00$71.491yr $30.04
.cashNo value recorded$31.411yr $9.78$31.251yr $4.34No value recorded$38.991yr $12.99No value recorded$56.001yr $56.00$46.991yr $17.99$95.981yr $44.05$43.001yr $43.00$35.691yr $10.97
.cateringNo value recorded$31.411yr $31.41$31.251yr $31.25$32.211yr $32.21$38.991yr $38.99No value recorded$56.001yr $56.00$50.991yr $46.99$95.981yr $44.05$43.001yr $43.00$38.591yr $30.99
.ccNo value recorded$8.551yr $3.40$8.261yr $3.11$8.801yr $4.99$9.991yr $4.19No value recorded$20.001yr $20.00$35.001yr $35.00$39.981yr $17.50$12.001yr $12.00$12.491yr $11.49
.centerNo value recorded$26.261yr $3.60$26.081yr $4.34$26.971yr $3.50$32.491yr $5.99No value recorded$46.001yr $46.00$41.991yr $5.99$63.981yr $28.86$36.001yr $36.00$31.491yr $5.19
.ceoNo value recorded$103.501yr $9.78$103.701yr $9.19$107.221yr $9.99$129.991yr $10.19No value recorded$140.001yr $140.00$149.991yr $19.99$183.981yr $9.99$143.001yr $143.00$90.401yr $10.63
.chNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recorded$10.001yr $10.00$17.991yr $17.99No value recordedNo value recorded$14.491yr $11.49
.chatNo value recorded$36.561yr $5.66$36.431yr $5.38$37.551yr $5.57$44.991yr $10.99No value recorded$65.001yr $65.00$50.991yr $9.99$95.981yr $44.05$50.001yr $50.00$38.591yr $9.24
.cheapNo value recorded$29.351yr $5.66$29.181yr $5.38$30.181yr $5.57$36.491yr $8.99No value recorded$53.001yr $53.00$46.991yr $9.99$87.981yr $47.90$40.001yr $40.00$35.691yr $7.50
.churchNo value recorded$46.861yr $6.69$46.781yr $7.45$48.371yr $6.64$58.991yr $14.99No value recorded$83.001yr $83.00$58.991yr $11.99$95.981yr $47.86$64.001yr $64.00$44.391yr $12.13
.cityNo value recorded$23.171yr $4.63$22.971yr $5.38$23.761yr $4.50$28.491yr $7.25No value recorded$41.001yr $41.00$41.991yr $7.99$63.981yr $28.86$31.001yr $31.00$25.791yr $6.35
.claimsNo value recorded$52.011yr $10.81$51.951yr $10.55$53.221yr $10.92$64.991yr $17.99No value recorded$84.001yr $84.00$86.991yr $19.99$143.981yr $72.59$71.001yr $71.00$64.991yr $15.02
.cleaningNo value recorded$60.251yr $60.25$60.231yr $60.23$62.281yr $62.28$75.491yr $75.49No value recorded$98.001yr $98.00$103.991yr $80.99$143.981yr $72.58$83.001yr $83.00$75.091yr $61.19
.clickNo value recordedNo value recorded$10.551yr $1.24No value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recorded
.clothingNo value recorded$26.261yr $10.81$26.081yr $26.08$26.971yr $10.92$32.991yr $32.99No value recorded$46.001yr $46.00$46.991yr $19.99$95.981yr $44.05$36.001yr $36.00$35.691yr $30.49
.cloudNo value recorded$21.111yr $3.88$20.901yr $3.49$21.621yr $3.99$25.991yr $5.29No value recorded$37.001yr $37.00$39.991yr $9.99$55.981yr $9.99$26.001yr $26.00$21.391yr $2.33
.club$24.981yr $4.98$15.961yr $4.12$15.781yr $3.82$15.961yr $4.00$19.491yr $4.99No value recorded$24.001yr $24.00$26.991yr $6.99$47.981yr $4.99$21.001yr $21.00$17.991yr $1.74
.co$45.481yr $5.98$31.201yr $15.76$31.051yr $4.98$31.201yr $4.99$38.991yr $19.49$37.991yr $37.99$48.001yr $48.00$44.991yr $29.99$71.981yr $15.99$38.001yr $38.00$35.691yr $36.24
.co.inNo value recorded$5.801yr $5.80No value recorded$5.011yr $5.01No value recordedNo value recordedNo value recorded$13.491yr $13.49No value recordedNo value recorded$7.991yr $10.49
.co.nzNo value recorded$14.991yr $14.98No value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recorded$22.001yr $22.00No value recorded
.co.uk$9.981yr $6.98$5.661yr $4.32No value recordedNo value recordedNo value recorded$10.991yr $10.99No value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recorded$9.491yr $8.49
.co.zaNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recorded$4.001yr $1.00$14.991yr $14.99No value recordedNo value recordedNo value recorded
.codesNo value recorded$57.161yr $4.63$57.131yr $3.31$59.071yr $4.50$71.991yr $8.99No value recorded$105.001yr $105.00$86.991yr $7.99$119.981yr $61.12$79.001yr $79.00$65.691yr $7.50
.coffeeNo value recorded$34.501yr $10.81$34.361yr $6.41$35.411yr $10.92$42.991yr $16.99No value recorded$61.001yr $61.00$50.991yr $19.99$95.981yr $44.05$47.001yr $47.00$38.591yr $14.44
.com$18.481yr $11.28$11.081yr $11.08$10.181yr $9.08$10.881yr $10.88$17.291yr $17.29$18.991yr $18.99$20.001yr $1.00$19.991yr $12.99$38.381yr $11.00$16.001yr $16.00$14.691yr $9.20
.com.auNo value recorded$7.721yr $7.72No value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recorded$15.001yr $15.00No value recordedNo value recordedNo value recorded$13.641yr $13.64
.com.brNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recorded$24.991yr $24.99No value recordedNo value recorded$27.991yr $25.59
.com.mxNo value recorded$23.321yr $11.33No value recorded$23.911yr $11.77No value recordedNo value recorded$30.001yr $30.00$33.991yr $33.99No value recorded$29.001yr $29.00No value recorded
.com.phNo value recorded$45.991yr $44.97No value recorded$46.001yr $46.00No value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recorded
.communityNo value recorded$36.561yr $8.24$36.431yr $36.43$37.671yr $8.24$45.991yr $45.99No value recorded$65.001yr $65.00$65.991yr $14.99$95.981yr $44.05$50.001yr $50.00$39.991yr $31.39
.companyNo value recorded$16.991yr $2.57$16.761yr $16.76$17.341yr $2.50$20.991yr $20.99No value recorded$30.001yr $30.00$23.991yr $3.99$39.981yr $15.55$23.001yr $23.00$19.091yr $15.59
.condosNo value recorded$46.861yr $46.86$46.781yr $46.78$48.371yr $48.37$58.991yr $58.99No value recorded$83.001yr $83.00$75.991yr $71.99$135.981yr $76.42$64.001yr $64.00$57.191yr $49.89
.constructionNo value recorded$31.411yr $8.75$31.251yr $31.25$32.211yr $8.78$38.991yr $38.99No value recorded$56.001yr $56.00$50.991yr $15.99$95.981yr $44.05$43.001yr $43.00$38.591yr $30.99
.consultingNo value recorded$43.771yr $21.11$43.671yr $7.45$45.161yr $21.62$54.991yr $27.99No value recorded$78.001yr $78.00$67.991yr $39.99$95.981yr $47.86$60.001yr $60.00$51.391yr $17.91
.contractorsNo value recorded$28.321yr $5.66$28.151yr $28.15$29.111yr $5.57$35.491yr $35.49No value recorded$50.001yr $50.00$45.991yr $9.99$95.981yr $44.05$39.001yr $39.00$33.191yr $28.49
.cookingNo value recorded$26.261yr $26.26$26.081yr $26.08No value recorded$32.491yr $32.49No value recorded$45.001yr $45.00$46.991yr $46.99$71.981yr $38.34No value recorded$33.191yr $30.79
.coolNo value recorded$36.561yr $5.66$36.431yr $5.38$37.551yr $5.57$44.991yr $9.49No value recorded$65.001yr $65.00$65.991yr $9.99$95.981yr $44.05$50.001yr $50.00$38.591yr $8.08
.couponsNo value recorded$43.771yr $2.57$43.671yr $2.27$45.161yr $2.50$54.991yr $5.99No value recorded$77.001yr $77.00$71.991yr $3.99$143.981yr $72.59$60.001yr $60.00$53.691yr $2.88
.coursesNo value recorded$31.411yr $1.54$31.281yr $1.24No value recorded$38.991yr $2.19No value recordedNo value recorded$49.991yr $1.99$103.981yr $47.89No value recorded$36.891yr $1.74
.creditNo value recorded$82.901yr $6.69$83.001yr $8.48$84.211yr $6.64$104.991yr $11.49No value recorded$145.001yr $145.00$141.991yr $11.99$247.981yr $125.09$114.001yr $114.00$104.791yr $9.81
.czNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recorded$11.291yr $11.09
.danceNo value recorded$22.141yr $9.78$21.941yr $9.52$22.691yr $9.85$27.491yr $16.99No value recorded$40.001yr $40.00$35.991yr $17.99$71.981yr $32.66$30.001yr $30.00$27.191yr $14.44
.deNo value recorded$4.071yr $2.90$3.951yr $3.95$3.981yr $3.98No value recordedNo value recorded$15.001yr $15.00No value recorded$39.981yr $5.99$9.001yr $9.00$8.491yr $8.49
.dealsNo value recorded$31.411yr $3.60$31.251yr $31.25$32.211yr $3.50$39.991yr $39.99No value recorded$56.001yr $56.00$50.991yr $5.99$95.981yr $44.05$43.001yr $43.00$38.591yr $30.99
.degreeNo value recorded$41.711yr $8.24$41.601yr $41.60No value recorded$52.991yr $52.99No value recorded$74.001yr $74.00$64.991yr $14.99$119.981yr $65.01$57.001yr $57.00$48.591yr $43.39
.deliveryNo value recorded$49.951yr $5.15$49.881yr $2.27No value recorded$61.991yr $6.75No value recorded$81.001yr $81.00$77.991yr $8.99$159.981yr $72.58$69.001yr $69.00$58.591yr $5.77
.design$68.981yr $3.98$46.861yr $10.81$46.781yr $10.55$48.371yr $10.92$58.491yr $58.49$74.991yr $74.99$70.001yr $70.00$80.991yr $19.99$135.981yr $66.14$64.001yr $64.00$56.391yr $52.59
.dev$20.981yr $10.98$12.871yr $8.75$12.621yr $6.41No value recorded$14.991yr $10.99No value recorded$25.001yr $25.00$22.991yr $14.99$39.981yr $9.99$17.001yr $17.00$17.191yr $9.91
.diamondsNo value recorded$43.771yr $43.77$43.671yr $43.67$45.161yr $45.16$54.991yr $54.99No value recorded$80.001yr $80.00$75.991yr $75.99$159.981yr $72.58$60.001yr $60.00$53.691yr $49.79
.digitalNo value recorded$33.471yr $2.57$33.321yr $2.27$34.141yr $2.99$41.491yr $3.49No value recorded$59.001yr $59.00$54.991yr $3.99$95.981yr $2.99$46.001yr $46.00$41.491yr $2.30
.directNo value recorded$33.471yr $10.81$33.321yr $13.14$34.351yr $10.92$41.991yr $17.99No value recorded$59.001yr $59.00$50.991yr $19.99$95.981yr $44.05$46.001yr $46.00$38.591yr $15.02
.directoryNo value recorded$22.141yr $4.63$21.941yr $4.34$22.691yr $4.50$26.991yr $8.99No value recorded$40.001yr $40.00$33.991yr $7.99$63.981yr $28.86$30.001yr $30.00$25.791yr $5.19
.discountNo value recorded$24.201yr $4.63$24.011yr $24.01$24.831yr $4.50$30.991yr $30.99No value recorded$40.001yr $40.00$43.991yr $7.99$87.981yr $41.21$33.001yr $33.00$32.891yr $27.99
.dogNo value recorded$52.011yr $3.60$51.951yr $5.38$53.721yr $3.50$64.991yr $7.49No value recorded$96.001yr $96.00$83.991yr $5.99$159.981yr $72.58$71.001yr $71.00$62.891yr $6.35
.domainsNo value recorded$34.501yr $10.81$34.361yr $34.36$35.531yr $10.92$42.991yr $42.99No value recorded$61.001yr $61.00$56.991yr $19.99$103.981yr $47.85$47.001yr $47.00$42.891yr $35.29
.earthNo value recorded$15.961yr $15.96No value recorded$16.271yr $16.27$18.991yr $18.99No value recorded$30.001yr $30.00$27.991yr $22.99$63.981yr $28.87$26.001yr $26.00$20.991yr $20.49
.educationNo value recorded$28.321yr $21.11$28.151yr $28.15$29.111yr $21.62$34.991yr $34.99No value recorded$50.001yr $50.00$45.991yr $39.99$63.981yr $32.67$39.001yr $39.00$34.291yr $28.29
.emailNo value recorded$25.231yr $5.66$25.041yr $4.34$25.901yr $5.57$30.991yr $7.49No value recorded$45.001yr $45.00$39.991yr $9.99$71.981yr $3.99$34.001yr $34.00$30.091yr $6.35
.energyNo value recorded$93.201yr $11.84$93.351yr $5.38$96.521yr $11.99$114.991yr $15.99No value recorded$152.001yr $152.00$170.991yr $21.99$247.981yr $125.09$129.001yr $129.00$115.691yr $13.28
.engineeringNo value recorded$52.011yr $6.69$51.951yr $9.52No value recorded$64.991yr $16.99No value recorded$84.001yr $84.00$86.991yr $11.99$159.981yr $72.58$71.001yr $71.00$65.691yr $14.44
.enterprisesNo value recorded$28.321yr $3.60$28.151yr $8.48$29.011yr $3.50$35.991yr $11.49No value recorded$46.001yr $46.00$50.991yr $5.99$95.981yr $44.05$39.001yr $39.00$38.591yr $9.81
.equipmentNo value recorded$23.171yr $10.81$22.971yr $22.97$23.761yr $10.92$28.991yr $28.99No value recorded$41.001yr $41.00$41.991yr $19.99$63.981yr $30.76$31.001yr $31.00$24.391yr $21.19
.esNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recorded$13.491yr $13.49
.estateNo value recorded$31.411yr $8.24$31.251yr $6.41$32.211yr $8.24$38.991yr $15.99No value recorded$56.001yr $56.00$50.991yr $14.99$95.981yr $44.05$43.001yr $43.00$38.591yr $13.28
.euNo value recorded$5.881yr $5.88$5.681yr $5.68$6.281yr $4.37No value recordedNo value recordedNo value recorded$11.991yr $10.99$39.981yr $5.99$8.001yr $8.00$8.991yr $7.79
.eventsNo value recorded$36.561yr $9.78$36.431yr $9.52$37.671yr $9.85$45.991yr $15.99No value recorded$65.001yr $65.00$56.991yr $17.99$95.981yr $44.05$50.001yr $50.00$42.891yr $13.28
.exchangeNo value recorded$31.411yr $6.18$31.251yr $5.38$32.211yr $6.10$38.991yr $12.99No value recorded$56.001yr $56.00$50.991yr $10.99$95.981yr $44.05$43.001yr $43.00$38.591yr $10.97
.expertNo value recorded$49.951yr $6.69$49.881yr $7.96$51.581yr $6.64$62.491yr $10.99No value recorded$93.001yr $93.00$79.991yr $11.99$159.981yr $72.58$69.001yr $69.00$59.391yr $9.24
.expressNo value recorded$31.411yr $9.27$31.251yr $9.00$32.211yr $9.31$39.991yr $12.49No value recorded$56.001yr $56.00$50.991yr $16.99$95.981yr $44.05$43.001yr $43.00$38.591yr $10.39
.familyNo value recorded$31.411yr $5.66$31.251yr $31.25$32.211yr $5.57$39.991yr $39.99No value recorded$56.001yr $56.00$50.991yr $9.99$87.981yr $38.36$43.001yr $43.00$38.591yr $30.69
.fansNo value recorded$8.751yr $3.60$8.461yr $8.46$8.781yr $8.78$9.881yr $9.88No value recorded$100.001yr $100.00$19.991yr $19.99$39.981yr $15.55No value recorded$11.491yr $11.49
.farmNo value recorded$31.411yr $7.72$31.251yr $4.34$32.211yr $7.71$38.991yr $15.99No value recorded$56.001yr $56.00$50.991yr $13.99$95.981yr $44.05$43.001yr $43.00$38.591yr $13.28
.fashionNo value recorded$26.261yr $26.26$26.081yr $26.08$26.971yr $26.97$32.491yr $32.49No value recorded$45.001yr $45.00$46.991yr $46.99$71.981yr $38.33$36.001yr $36.00$33.191yr $30.79
.financeNo value recorded$52.011yr $6.69$51.951yr $15.73$53.721yr $6.64$64.991yr $20.99No value recorded$96.001yr $96.00$84.991yr $11.99$159.981yr $19.99$71.001yr $71.00$64.291yr $17.91
.financialNo value recorded$46.861yr $15.96$46.781yr $15.73$48.371yr $16.27$58.991yr $23.99No value recorded$80.001yr $80.00$75.991yr $29.99$159.981yr $72.58$64.001yr $64.00$57.191yr $17.91
.fishNo value recorded$35.531yr $8.24$36.431yr $36.43$36.601yr $8.24$44.491yr $44.49No value recorded$64.001yr $64.00$56.991yr $14.99$103.981yr $47.85$49.001yr $49.00$42.891yr $35.29
.fitnessNo value recorded$33.471yr $5.66$33.321yr $2.79$34.461yr $5.57$41.991yr $8.99No value recorded$59.001yr $59.00$52.991yr $9.99$95.981yr $44.05$46.001yr $46.00$39.991yr $6.35
.flightsNo value recorded$46.861yr $31.41$46.781yr $20.90$48.371yr $32.32$58.991yr $58.99No value recorded$83.001yr $83.00$75.991yr $59.99$135.981yr $76.42$64.001yr $64.00$57.191yr $54.67
.floristNo value recorded$26.261yr $8.24$26.081yr $26.08$26.971yr $8.24$32.991yr $32.99No value recorded$40.001yr $40.00$46.991yr $14.99$87.981yr $41.21$36.001yr $36.00$35.691yr $28.59
.flowersNo value recorded$103.501yr $103.50$103.401yr $93.35$107.221yr $107.22$114.991yr $64.99No value recorded$200.001yr $200.00$299.991yr $299.99$303.981yr $149.78No value recorded$140.991yr $129.99
.fmNo value recorded$87.851yr $87.85$87.721yr $67.98$89.251yr $68.25$88.991yr $88.99No value recordedNo value recorded$160.991yr $99.00$199.981yr $96.10$122.001yr $122.00$82.991yr $75.99
.footballNo value recorded$21.111yr $10.81$20.901yr $20.90$21.621yr $10.92$25.991yr $25.99No value recorded$38.001yr $38.00$37.991yr $19.99$55.981yr $34.60$29.001yr $29.00$25.691yr $21.59
.forsaleNo value recorded$29.351yr $10.81$29.181yr $12.62$30.181yr $10.92$36.991yr $16.99No value recorded$53.001yr $53.00$52.991yr $19.99$95.981yr $44.05$40.001yr $40.00$35.691yr $14.44
.foundationNo value recorded$22.661yr $5.99$22.391yr $6.41$23.011yr $11.99$23.991yr $14.99No value recorded$40.001yr $40.00$40.991yr $5.99$87.981yr $41.21$31.001yr $31.00$30.991yr $13.45
.frNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recordedNo value recorded$31.981yr $8.00$12.001yr $12.00$8.591yr $8.49
.fun$33.481yr $3.98$31.411yr $2.57$31.251yr $1.73$32.321yr $3.50$41.991yr $2.99No value recorded$60.001yr $60.00$59.991yr $4.99$47.941yr $2.99$30.001yr $30.00$33.491yr $2.29
.fundNo value recorded$57.161yr $8.75$57.131yr $10.55$59.071yr $8.78$71.991yr $14.99No value recorded$93.001yr $93.00$92.991yr $15.99$143.981yr $72.59$79.001yr $79.00$70.091yr $12.13
.furnitureNo value recorded$82.901yr $21.11$82.761yr $20.90$85.011yr $21.59$94.991yr $27.99No value recorded$150.001yr $150.00$151.991yr $39.99$159.981yr $72.58$115.001yr $115.00$113.091yr $24.26
.fyiNo value recorded$5.661yr $5.66$5.381yr $5.38$5.571yr $5.57$17.991yr $17.99No value recorded$30.001yr $30.00$9.991yr $9.99$63.981yr $9.99$8.001yr $8.00$21.791yr $22.30
.galleryNo value recorded$23.171yr $23.17$22.971yr $22.97$23.761yr $23.76$28.991yr $28.99No value recorded$41.001yr $41.00$41.991yr $41.99$63.981yr $28.86$31.001yr $31.00$27.191yr $22.39
.gardenNo value recorded$26.261yr $1.54$26.081yr $1.78$26.971yr $2.49$32.491yr $2.19No value recorded$45.001yr $45.00$46.991yr $1.99$71.981yr $38.33$36.001yr $36.00$33.191yr $1.74
.gg$82.981yr $68.98$51.801yr $51.80$51.601yr $51.60No value recordedNo value recordedNo value recorded$115.001yr $115.00$129.991yr $129.99$199.981yr $100.04$83.001yr $83.00$76.991yr $70.99
.giftNo value recorded$16.581yr $16.58No value recorded$16.911yr $16.91$14.991yr $14.99No value recordedNo value recorded$29.991yr $29.99$55.981yr $21.75$33.001yr $33.00$21.091yr $19.99
.giftsNo value recorded$29.351yr $8.24$29.181yr $29.18$30.181yr $8.24$36.991yr $36.99No value recorded$53.001yr $53.00$46.991yr $14.99$95.981yr $44.05$40.001yr $40.00$35.691yr $32.69
.glassNo value recorded$58.191yr $58.19$58.161yr $58.16$60.141yr $60.14$72.991yr $72.99No value recorded$95.001yr $95.00$83.991yr $77.99$159.981yr $72.58$80.001yr $80.00$62.891yr $53.79
.globalNo value recorded$77.751yr $31.41$77.831yr $31.25$80.471yr $32.32$95.991yr $46.99No value recorded$127.001yr $127.00$121.991yr $59.99$167.981yr $84.81$107.001yr $107.00$91.391yr $38.14
.goldNo value recorded$82.901yr $5.66$83.001yr $6.93$84.211yr $5.57$99.991yr $9.99No value recorded$145.001yr $145.00$141.991yr $9.99$247.981yr $125.09$114.001yr $114.00$104.791yr $8.08
