Domain cost calculator
Compare the total cost of owning one or more domains across multiple years. Formula: first-year + (years − 1) × renewal, using verified pricing from our pricing dataset.
Spaceship is the cheapest at $29.94 total ($9.98/yr). That saves $26.03 vs the most expensive option (GoDaddy).
| # | Registrar | First-year | Renewal | Per domain | Total (1×) | Avg/year | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.98 | $11.98 | $29.94 | $29.94 | $9.98 | 2026-05-12 | |
| 2 | $10.44 | $10.44 | $31.32 | $31.32 | $10.44 | 2026-05-12 | |
| 3 | $8.99 | $11.99 | $32.97 | $32.97 | $10.99 | 2026-05-12 | |
| 4 | $11.08 | $11.08 | $33.24 | $33.24 | $11.08 | 2026-05-27 | |
| 5 | $5.98 | $15.88 | $37.74 | $37.74 | $12.58 | 2026-05-12 | |
| 6 | $11.00 | $20.00 | $51.00 | $51.00 | $17.00 | 2026-05-12 | |
| 7 | $11.99 | $21.99 | $55.97 | $55.97 | $18.66 | 2026-05-12 |
Totals exclude transfer fees and any optional add-ons. WHOIS privacy is free at every registrar listed above.
Reference: all popular TLDs
Static reference at 1, 3, 5, and 10 years, sorted by 3-year cost within each TLD. Use the calculator above for custom quantities.
.com
| Registrar | First-year | Renewal | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.98 | $11.98 | $5.98 | $29.94 | $53.90 | $113.80 | |
| $10.44 | $10.44 | $10.44 | $31.32 | $52.20 | $104.40 | |
| $8.99 | $11.99 | $8.99 | $32.97 | $56.95 | $116.90 | |
| $11.08 | $11.08 | $11.08 | $33.24 | $55.40 | $110.80 | |
| $5.98 | $15.88 | $5.98 | $37.74 | $69.50 | $148.90 | |
| $11.00 | $20.00 | $11.00 | $51.00 | $91.00 | $191.00 | |
| $11.99 | $21.99 | $11.99 | $55.97 | $99.95 | $209.90 |
.net
| Registrar | First-year | Renewal | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $11.79 | $11.79 | $11.79 | $35.37 | $58.95 | $117.90 | |
| $12.52 | $12.52 | $12.52 | $37.56 | $62.60 | $125.20 | |
| $10.99 | $13.99 | $10.99 | $38.97 | $66.95 | $136.90 | |
| $11.98 | $13.98 | $11.98 | $39.94 | $67.90 | $137.80 | |
| $11.98 | $16.98 | $11.98 | $45.94 | $79.90 | $164.80 | |
| $15.00 | $20.00 | $15.00 | $55.00 | $95.00 | $195.00 | |
| $17.99 | $24.99 | $17.99 | $67.97 | $117.95 | $242.90 |
.org
| Registrar | First-year | Renewal | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $6.88 | $10.74 | $6.88 | $28.36 | $49.84 | $103.54 | |
| $10.69 | $10.69 | $10.69 | $32.07 | $53.45 | $106.90 | |
| $9.98 | $12.98 | $9.98 | $35.94 | $61.90 | $126.80 | |
| $9.99 | $12.99 | $9.99 | $35.97 | $61.95 | $126.90 | |
| $9.48 | $15.48 | $9.48 | $40.44 | $71.40 | $148.80 | |
| $15.00 | $20.00 | $15.00 | $55.00 | $95.00 | $195.00 | |
| $9.99 | $22.99 | $9.99 | $55.97 | $101.95 | $216.90 |
.io
| Registrar | First-year | Renewal | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $36.30 | $36.30 | $36.30 | $108.90 | $181.50 | $363.00 | |
| $29.98 | $39.98 | $29.98 | $109.94 | $189.90 | $389.80 | |
| $29.99 | $42.99 | $29.99 | $115.97 | $201.95 | $416.90 | |
| $28.12 | $51.80 | $28.12 | $131.72 | $235.32 | $494.32 | |
| $32.88 | $49.88 | $32.88 | $132.64 | $232.40 | $481.80 | |
| $55.00 | $55.00 | $55.00 | $165.00 | $275.00 | $550.00 | |
| $49.99 | $69.99 | $49.99 | $189.97 | $329.95 | $679.90 |
.ai
| Registrar | First-year | Renewal | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $73.50 | $73.50 | $73.50 | $220.50 | $367.50 | $735.00 | |
| $69.98 | $79.98 | $69.98 | $229.94 | $389.90 | $789.80 | |
| $69.99 | $79.99 | $69.99 | $229.97 | $389.95 | $789.90 | |
| $82.70 | $82.70 | $82.70 | $248.10 | $413.50 | $827.00 | |
| $68.88 | $89.88 | $68.88 | $248.64 | $428.40 | $877.80 | |
| $90.00 | $90.00 | $90.00 | $270.00 | $450.00 | $900.00 | |
| $89.99 | $109.99 | $89.99 | $309.97 | $529.95 | $1079.90 |
.co
| Registrar | First-year | Renewal | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $9.58 | $27.09 | $9.58 | $63.76 | $117.94 | $253.39 | |
| $9.98 | $29.98 | $9.98 | $69.94 | $129.90 | $279.80 | |
| $24.50 | $24.50 | $24.50 | $73.50 | $122.50 | $245.00 | |
| $9.98 | $32.98 | $9.98 | $75.94 | $141.90 | $306.80 | |
| $9.99 | $34.99 | $9.99 | $79.97 | $149.95 | $324.90 | |
| $24.99 | $29.99 | $24.99 | $84.97 | $144.95 | $294.90 | |
| $30.00 | $30.00 | $30.00 | $90.00 | $150.00 | $300.00 |